Полное описание
414c9d6f2a5effdeeab4ae404e1ed4c8/2015/4-404
-404-404-404-404-404-404-404-404. - Текст : непосредственный.
2015г. № 4 -404
Содержание (в новом окне) | Лицевая сторона карточки | Обратная сторона карточки |
 |  |
| Лицевая сторона карточки | Обратная сторона карточки |
 |  |
| Лицевая сторона карточки | Обратная сторона карточки |
 |  |
Справочник руководителя учреждения культуры. - Журнал, 2008г. № 4.Тураев М.Ж. Формирование и оценка эффективности организации маркетинговых структур предприятий внешней торговли : Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд.экон.наук:08.00.06 / М. Ж. Тураев, 1994. - 17 с. - Текст : непосредственный.Есаков В.А. Системы наведения автономных летательных аппаратов с использованием спутниковой навигации : Учеб. пособие для студентов направления 53000 спец. 210500 / В.А.Есаков,В.Д.Матыцин, 2003. - 63 с. - Текст : непосредственный.Есаков В.А. Синтез систем автоматического управления : учеб.-метод. пособие / В. А. Есаков, 2005. - 39 с. - Текст : непосредственный.Есаков В.А. Модальный синтез и оптимизация параметров систем автоматического управления : Учеб. пособие / В.А.Есаков,В.М.Ачильдиев, 2003. - 51 с. - Текст : непосредственный.. - , 2015г. № 3. - Текст : непосредственный.. - , 2016г. № 1. - Текст : непосредственный.. - , 2016г. № 2. - Текст : непосредственный.. - , 2015г. № 4. - Текст : непосредственный.. - , 2014г. № 4. - Текст : непосредственный.. - , 2013г. № 6. - Текст : непосредственный.. - , 2015г. № 2.Справочник руководителя учреждения культуры. - Журнал, 2008г. № 1.Есаков В.А. Перспективы развития научной деятельности Московского государственного института культуры / В. А. Есаков. - Текст : непосредственный // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств : Науч. журн. / Московский гос. ун-т культуры, Московский гос. ун-т культуры. - Химки, Моск. обл. - 2016. - N 2. - с. 10-15Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. - Журнал, 2021г. № 4. - Текст : непосредственный.Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. - Журнал, 2016г. № 3.Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. - Журнал, 2016г. № 6. - Текст : непосредственный.Тросби Д. Экономика и культура / Д. Тросби, 2013. - 255 с. - Текст : непосредственный.Библиотека. - Журнал, 2006г. № 4.| Лицевая сторона карточки | Обратная сторона карточки |
 |  |
| Лицевая сторона карточки | Обратная сторона карточки |
 |  |
| Лицевая сторона карточки | Обратная сторона карточки |
 |  |
| Лицевая сторона карточки | Обратная сторона карточки |
 |  |
| Лицевая сторона карточки | Обратная сторона карточки |
 |  |
Библиотечно-информационная деятельность : учебное пособие / Челябинский государственный университет, Факультет документальных коммуникаций и туризма. Кафедра библиотечно-информационной деятельности, 2018. - 149 с. - Текст : непосредственный.Библиотечно-информационная деятельность : метод рекомендации для преподавателей и студентов вузов спец. 071201, направления подгот. 071900 / Гос. публич. науч.-техн. б-ка, Новосиб. гос. пед. ун-т, 2011. - 171 с. - Текст : непосредственный.. - , 2017г. № 5.Панферов К.Н. Экономика и культура : учеб. пособие / К. Н. Панферов, 2009. - 726 с. - Текст : непосредственный.Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. - Журнал, 2018г. № 6. - Текст : непосредственный.Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. - Журнал, 2019г. № 2. - Текст : непосредственный.. - , 2015г. № 3. - Текст : непосредственный.. - , 2015г. № 6. - Текст : непосредственный.. - , 2016г. № 1. - Текст : непосредственный.Библиотековедение. - Журнал, 2015г. № 6.. - , 2014г. № 1.. - , 2016г. № 2. - Текст : непосредственный.. - , 2015г. № 4. - Текст : непосредственный. Показать все результаты. - , 2017г. № 5... - , 2005г. № 1.. - , 2015г. № 3. - Текст : непосредственный.. - , 2012г. № 5.. - , 2015г. № 6. - Текст : непосредственный.. - , 2016г. № 1. - Текст : непосредственный.. - , 2014г. № 1.. - , 2016г. № 2. - Текст : непосредственный.. - , 2005г. № 3.. - , 2004г. № 3.. - , 2004г. № 4.. - , 2007г. № 6.. - , 2017г. № 2. - Текст : непосредственный.. - , 2003г. № 3.. - , 2003г. № 4.. - , 2005г. № 2.. - , 2015г. № 4. - Текст : непосредственный.. - , 2015г. № 5. - Текст : непосредственный.. - , 2005г. № 4. Показать все результаты
Заказ фрагмента документа ₽